Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|
1 | TV Dülmen 1884 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124:65 | 59 | 8:0 |
2 | TV Wattensch. | 3 | 2 | 0 | 1 | 51:56 | -5 | 4:2 |
3 | TuS Rotthausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 52:51 | 1 | 4:4 |
4 | HB Wf Scherleb | 4 | 1 | 2 | 1 | 37:46 | -9 | 4:4 |
5 | HSC Halt-Syth | 3 | 1 | 1 | 1 | 53:48 | 5 | 3:3 |
6 | VfL Gladbeck | 4 | 0 | 2 | 2 | 34:52 | -18 | 2:6 |
7 | Bochumer HC | 4 | 0 | 1 | 3 | 30:63 | -33 | 1:7 |
Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|
. | | TuS Rotthausen | HSC Halt-Syth | 21:31 | 0:2 |
. | | TV Wattensch. | Bochumer HC | 12:7 | 2:0 |
. | | VfL Gladbeck | TV Wattensch. | 18:19 | 0:2 |
. | | HB Wf Scherleb | TV Dülmen 1884 | 16:34 | 0:2 |
. | | TuS Rotthausen | VfL Gladbeck | 0:0 | 1:1 |
. | | TV Dülmen 1884 | HSC Halt-Syth | 27:22 | 2:0 |
. | | HSC Halt-Syth | HB Wf Scherleb | 0:0 | 1:1 |
. | | HB Wf Scherleb | Bochumer HC | 21:12 | 2:0 |
. | | Bochumer HC | TuS Rotthausen | 0:0 | 1:1 |
. | | TV Wattensch. | TuS Rotthausen | 20:31 | 0:2 |
. | | VfL Gladbeck | HB Wf Scherleb | 0:0 | 1:1 |
. | | Bochumer HC | TV Dülmen 1884 | 11:30 | 0:2 |
. | | TV Dülmen 1884 | VfL Gladbeck | 33:16 | 2:0 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …