Datum | Zeit | Heim | Gast | Tore | Punkte |
---|
. | | SG ETSV Ruhrtal Witten | SV Westerholt | 23:28 | 0:2 |
. | | TV Wattenscheid 01 | TV Dülmen | 13:34 | 0:2 |
. | | VfL RW Dorsten | TV Datteln | 29:20 | 2:0 |
. | | DJK TuS Rotthausen | FC Schalke 04 | 26:28 | 0:2 |
. | | Bochumer HC | Waltroper HV | 0:0 | 2:0 |
. | | TV Datteln | DJK TuS Rotthausen | 23:16 | 2:0 |
. | | TV Dülmen | VfL RW Dorsten | 23:17 | 2:0 |
. | | Bochumer HC | SG ETSV Ruhrtal Witten | 9:19 | 0:2 |
. | | PSV Recklinghausen | Waltroper HV | 35:21 | 2:0 |
. | | Waltroper HV | SG ETSV Ruhrtal Witten | 22:20 | 2:0 |
. | | TV Wattenscheid 01 | SV Westerholt | 22:18 | 2:0 |
. | | DJK TuS Rotthausen | TV Dülmen | 19:32 | 0:2 |
. | | FC Schalke 04 | TV Datteln | 37:11 | 2:0 |
. | | VfL Gladbeck | DJK TuS Rotthausen | 0:0 | 2:0 |
. | | SG ETSV Ruhrtal Witten | PSV Recklinghausen | 22:26 | 0:2 |
. | | Waltroper HV | TV Wattenscheid 01 | 0:0 | 2:0 |
. | | TV Dülmen | FC Schalke 04 | 32:22 | 2:0 |
. | | SV Westerholt | VfL RW Dorsten | 16:23 | 0:2 |
. | | TV Datteln | TV Dülmen | 22:30 | 0:2 |
. | | SV Westerholt | PSV Recklinghausen | 24:31 | 0:2 |
. | | TV Wattenscheid 01 | SG ETSV Ruhrtal Witten | 26:29 | 0:2 |
. | | FC Schalke 04 | Bochumer HC | 31:18 | 2:0 |
. | | VfL RW Dorsten | Waltroper HV | 0:0 | 2:0 |
. | | DJK TuS Rotthausen | SV Westerholt | 20:28 | 0:2 |
. | | VfL Gladbeck | TV Datteln | 32:25 | 2:0 |
. | | PSV Recklinghausen | TV Wattenscheid 01 | 40:20 | 2:0 |
. | | TV Dülmen | Bochumer HC | 0:0 | 2:0 |
. | | Waltroper HV | DJK TuS Rotthausen | 0:0 | 0:2 |
. | | Bochumer HC | TV Wattenscheid 01 | 21:23 | 0:2 |
. | | TV Datteln | SV Westerholt | 24:20 | 2:0 |
. | | Bochumer HC | PSV Recklinghausen | 10:35 | 0:2 |
. | | TV Dülmen | VfL Gladbeck | 43:17 | 2:0 |
. | | SV Westerholt | FC Schalke 04 | 27:19 | 2:0 |
. | | VfL Gladbeck | Bochumer HC | 36:13 | 2:0 |
. | | TV Wattenscheid 01 | VfL RW Dorsten | 11:26 | 0:2 |
. | | TV Datteln | Bochumer HC | 24:9 | 2:0 |
. | | VfL RW Dorsten | PSV Recklinghausen | 17:20 | 0:2 |
. | | TV Wattenscheid 01 | VfL Gladbeck | 24:47 | 0:2 |
. | | PSV Recklinghausen | DJK TuS Rotthausen | 22:17 | 2:0 |
. | | Waltroper HV | TV Datteln | 21:33 | 0:2 |
. | | DJK TuS Rotthausen | SG ETSV Ruhrtal Witten | 28:24 | 2:0 |
. | | VfL Gladbeck | SV Westerholt | 0:0 | 2:0 |
. | | FC Schalke 04 | PSV Recklinghausen | 23:24 | 0:2 |
. | | VfL RW Dorsten | DJK TuS Rotthausen | 32:21 | 2:0 |
. | | TV Dülmen | Waltroper HV | 0:0 | 2:0 |
. | | SG ETSV Ruhrtal Witten | TV Datteln | 27:22 | 2:0 |
. | | Bochumer HC | VfL RW Dorsten | 0:0 | 2:0 |
. | | FC Schalke 04 | Waltroper HV | 26:20 | 2:0 |
. | | SG ETSV Ruhrtal Witten | TV Dülmen | 0:0 | 0:2 |
. | | TV Wattenscheid 01 | FC Schalke 04 | 26:27 | 0:2 |
. | | SV Westerholt | TV Dülmen | 20:35 | 0:2 |
. | | VfL Gladbeck | VfL RW Dorsten | 20:36 | 0:2 |
. | | Bochumer HC | SV Westerholt | 20:15 | 2:0 |
. | | PSV Recklinghausen | TV Datteln | 33:23 | 2:0 |
. | | FC Schalke 04 | VfL Gladbeck | 31:20 | 2:0 |
. | | DJK TuS Rotthausen | Bochumer HC | 21:11 | 2:0 |
. | | TV Dülmen | PSV Recklinghausen | 27:38 | 0:2 |
. | | TV Wattenscheid 01 | TV Datteln | 23:31 | 0:2 |
. | | PSV Recklinghausen | VfL Gladbeck | 41:14 | 2:0 |
. | | VfL Gladbeck | SG ETSV Ruhrtal Witten | 0:0 | 2:0 |
. | | SG ETSV Ruhrtal Witten | FC Schalke 04 | 24:30 | 0:2 |
. | | SV Westerholt | Waltroper HV | 0:0 | 2:0 |
. | | SG ETSV Ruhrtal Witten | VfL RW Dorsten | 21:23 | 0:2 |
. | | Waltroper HV | VfL Gladbeck | 18:36 | 0:2 |
Nr. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
---|
1 | PSV Recklinghausen | 11 | 11 | 0 | 0 | 345:218 | 127 | 22:0 |
2 | TV Dülmen | 11 | 10 | 0 | 1 | 256:168 | 88 | 20:2 |
3 | VfL RW Dorsten | 10 | 7 | 0 | 3 | 203:152 | 51 | 14:6 |
4 | FC Schalke 04 | 10 | 7 | 0 | 3 | 274:228 | 46 | 14:6 |
5 | VfL Gladbeck | 11 | 7 | 0 | 4 | 222:231 | -9 | 14:8 |
6 | TV Datteln | 11 | 5 | 0 | 6 | 258:277 | -19 | 10:12 |
7 | SV Westerholt | 11 | 4 | 0 | 7 | 196:217 | -21 | 8:14 |
8 | DJK TuS Rotthausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 168:200 | -32 | 6:14 |
9 | SG ETSV Ruhrtal Witten | 11 | 3 | 0 | 8 | 209:214 | -5 | 6:16 |
10 | Bochumer HC | 11 | 3 | 0 | 8 | 111:204 | -93 | 6:16 |
11 | TV Wattenscheid 01 | 10 | 2 | 0 | 8 | 188:273 | -85 | 4:16 |
12 | Waltroper HV | 11 | 2 | 0 | 9 | 102:150 | -48 | 4:18 |
Gefällt mir:
Gefällt mir Wird geladen …